市场最新资讯
三月 28, 2023 02:13 上午
十月 28, 2022 04:43 上午
十月 28, 2022 04:43 上午
八月 19, 2022 05:44 上午
七月 26, 2022 03:43 上午
五月 10, 2022 02:22 上午
几分钟开立真实账户
体验安全便捷、屡获殊荣的交易平台
嘉盛专属交易平台
功能齐全的嘉盛专属网页版平台
全球经济日历
GMT | 事件 | 重要性 | 实际值 | 预期值 | 前值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期四, 12月 19 | ||||||||
24小时 | EMU | 欧盟领导人峰会 | 2 | |||||
星期五, 12月 20 | ||||||||
24小时 | EMU | 欧盟领导人峰会 | 2 | |||||
13:30 | US | 美国个人消费支出月率 (11月) | 2 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 原为 0.4% | |
13:30 | US | 美国个人消费支出物价指数(月率) (11月) | 2 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
14:00 | US | 美联储官员哈马克发表讲话 | 2 | |||||
14:00 | BE | 比利时领先指标 (12月) | 1 | -13.8 | -11.1 | |||
星期一, 12月 23 | ||||||||
星期二, 12月 24 | ||||||||
星期三, 12月 25 | ||||||||
星期四, 12月 26 | ||||||||
星期五, 12月 27 |