取引時間と祝日カレンダー
祝祭日の影響を受ける各マーケットの取引時間と祝日カレンダー
- FX
- 株価指数
銘柄 | 12/25(水) | 1/1(水) |
---|---|---|
FX pairs | 休場 | 休場 |
銘柄 | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/31(火) | 1/1(水) |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 短縮取引 午後12時30分まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後12時30分まで | 休場 |
China A50 | 平常通り | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
EU Stocks 50 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
France 40 | 短縮取引 午後9時55分まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後9時55分まで | 休場 |
Germany 40 | GREY 午前3時15分を除く | 休場 | GREY | GREY | 休場 |
Hong Kong 50 | 短縮取引 午後1時30分まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後1時30分まで | 休場 |
Italy 40 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
Japan 225 | 短縮取引 午前3時15分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
Netherlands 25 | 短縮取引 午後9時55分まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後9時55分まで | 休場 |
Singapore Index | 平常通り | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
Spain 35 | 短縮取引 午後10時まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後10時まで | 休場 |
Switzerland 20 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
UK 100 | GREY 午後9時30分から午前3時15分を除く | 休場 | GREY | GREY 午後9時30分から午前7時を除く | 休場 |
UK 250 | 短縮取引 午後9時30分まで | 休場 | 休場 | 短縮取引 午後9時30分まで | 休場 |
US Dollar Index | 短縮取引 午前3時45分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
US Small Cap 2000 | 短縮取引 午前3時15分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
US SP 500 | 短縮取引 午前3時15分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
US Tech 100 | 短縮取引 午前3時15分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
Volatility Index | 短縮取引 午前3時まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
Wall Street | 短縮取引 午前3時15分まで | 休場 | 平常通り | 平常通り | 休場 |
トレード初心者におすすめ
トレードアカデミーで金融市場の基本について学びましょう!