お知らせ

お客様各位

2024年12月24日
StoneX証券株式会社



2024年の年末年始 - 休場日をまたぐスワップポイントについて

ロールオーバーされたポジションがある場合に口座反映されるスワップポイントについて、とくに年末年始はその発生日数が変則的になります。 各通貨ペアごとに下記の日数分のスワップポイントの受取り・支払いが生じる予定ですので、あらかじめご留意くださいますようお願いいたします。

Currency Pair 2024/12/20 2024/12/23 2024/12/24 2024/12/25 2024/12/26 2024/12/27
AUDCAD 3 3 0 0 1 2
AUDCHF 3 3 0 0 1 3
AUDCNH 3 3 0 0 1 2
AUDJPY 3 3 0 0 7 1
AUDNOK 3 0 0 0 1 2
AUDNZD 3 3 0 0 1 3
AUDPLN 3 3 0 0 1 2
AUDSGD 3 3 0 0 1 2
AUDUSD 3 3 0 0 1 2
CADCHF 3 3 0 0 1 3
CADJPY 3 0 3 0 7 1
CADNOK 3 0 0 0 1 2
CADPLN 3 3 0 0 1 2
CADUSD 1 3 0 0 3 1
CHFHUF 4 0 0 0 0 0
CHFJPY 3 3 0 0 7 1
CHFNOK 3 0 0 0 1 3
CHFPLN 3 3 0 0 1 3
CHFUSD 3 3 0 0 1 3
CNHJPY 3 3 0 0 7 1
EURAUD 3 3 0 0 1 2
EURCAD 3 3 0 0 1 2
EURCHF 3 3 0 0 1 3
EURCNH 3 3 0 0 1 2
EURCZK 3 0 0 0 1 2
EURDKK 3 0 0 0 3 1
EURGBP 3 3 0 0 1 2
EURHKD 3 3 0 0 1 2
EURHUF 3 0 0 0 0 1
EURJPY 3 3 0 0 7 1
EURMXN 3 3 0 0 1 2
EURNOK 3 0 0 0 1 2
EURNZD 3 3 0 0 1 3
EURPLN 3 3 0 0 1 2
EURRON 3 3 0 0 1 3
EURSEK 3 0 0 0 3 1
EURSGD 3 3 0 0 1 2
EURTRY 3 3 0 0 1 2
EURUSD 3 3 0 0 1 2
EURZAR 3 3 0 0 1 2
GBPAUD 3 3 0 0 1 2
GBPCAD 3 3 0 0 1 2
GBPCHF 3 3 0 0 1 3
GBPDKK 3 0 0 0 3 1
GBPEUR 3 3 0 0 1 2
GBPHKD 3 3 0 0 1 2
GBPJPY 3 3 0 0 7 1
GBPMXN 3 3 0 0 1 2
GBPNOK 3 0 0 0 1 2
GBPNZD 3 3 0 0 1 3
GBPPLN 3 3 0 0 1 2
GBPSEK 3 0 0 0 3 1
GBPSGD 3 3 0 0 1 2
GBPUSD 3 3 0 0 1 2
GBPZAR 3 3 0 0 1 2
HKDJPY 3 3 0 0 7 1
JPYUSD 2 0 4 0 7 1
NOKDKK 3 0 0 0 3 1
NOKJPY 3 0 0 0 7 1
NOKSEK 3 0 0 0 3 1
NZDCAD 3 3 0 0 1 3
NZDCHF 3 3 0 0 1 3
NZDJPY 3 3 0 0 7 1
NZDUSD 3 3 0 0 1 3
SGDHKD 3 3 0 0 1 2
SGDJPY 2 1 3 0 7 1
SGDUSD 2 1 3 0 1 2
TRYJPY 2 0 4 0 7 1
USDCAD 1 3 0 0 3 1
USDCHF 3 3 0 0 1 3
USDCNH 3 3 0 0 1 2
USDCZK 3 0 0 0 1 2
USDDKK 3 0 0 0 3 1
USDHKD 3 3 0 0 1 2
USDHUF 3 0 0 0 0 1
USDILS 2 0 4 0 1 2
USDJPY 2 0 4 0 7 1
USDMXN 2 1 3 0 1 2
USDNOK 3 0 0 0 1 2
USDPLN 3 3 0 0 1 2
USDRON 3 3 0 0 1 3
USDSEK 3 0 0 0 3 1
USDSGD 2 1 3 0 1 2
USDTHB 2 0 4 0 3 1
USDTRY 1 2 1 0 3 1
USDZAR 3 3 0 0 1 2
XAGAUD 3 3 0 0 1 2
XAGUSD 3 3 0 0 1 2
XAUAUD 3 3 0 0 1 2
XAUCHF 3 3 0 0 1 3
XAUEUR 3 3 0 0 1 2
XAUGBP 3 3 0 0 1 2
XAUJPY 3 3 0 0 7 1
XAUUSD 3 3 0 0 1 2
ZARJPY 3 3 0 0 7 1

ご質問やご不明な点がございましたら、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

今後ともFOREX.com(フォレックス・ドットコム)をよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ:0120-288-168/03-6868-2123(平日9:00-17:00)
メール:[email protected]

FOREX.com
商号等:StoneX証券株式会社
金融商品取引業:関東財務局長(金商)第291号
加入協会等:一般社団法人 金融先物取引業協会 会員番号1539
日本証券業協会