Horarios de los mercados y días festivos
Consulte esta página para conocer los horarios de negociación de todos los mercados que pueden verse afectados por días festivos.
Próximos días festivos
Consulte la tabla siguiente para obtener todos los detalles. Todas las horas indicadas son UTC
- Acciones
- FX
- Índices
- Bonos / tipos
- Commodities
- Metales
- Criptomonedas
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Austria | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Bélgica | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Brasil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Canadá | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Dinamarca | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Finlandia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Francia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Alemania | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Hong Kong | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Irlanda | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Italia | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Japón | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
México | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Países Bajos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Noruega | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Portugal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Singapur | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Sudáfrica | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
España | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Suecia | CIERRA A LAS 12.55PM | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Suiza | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Reino Unido | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Estados Unidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7PM |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares de FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
China A50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Stocks 50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | MERCADO GRIS 10PM A 12AM | Horario normal |
France 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Germany 30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | MERCADO GRIS 10PM A 12AM | Horario normal |
Hong Kong 50 & HSCEI | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Italy 40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Japan 225 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
MSCI China A50 Connect | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Netherlands 25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Singapore Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Spain 35 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Switzerland 20 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK 100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | MERCADO GRIS 10PM a 12AM | Horario normal |
US Dollar Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15AM |
US Small Cap 2000 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM< |
US SP 500 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM< |
US Tech 100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM< |
Volatility Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES DESDE 5.30PM A 12AM | CIERRA A LAS 7.15PM< |
Wall Street | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM< | CIERRA A LAS 7.15PM< |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Month SOFR | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
3mth O/N Stg SONIA | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
BTP Italian Bonds | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Euribor 3mth | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Euro Bobl | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Euro Bund | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Euro Schatz | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Japanese 10yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK Long Gilt | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US T-Bond & Ultra Bond | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
US T-Note 10Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
US T-Note 2Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
US T-Note 5Yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | CIERRA A LAS 7.15PM |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canola | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Emisiones de carbón (EUA) | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Café C | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
Maíz | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Algodón No. 2 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 2PM, CIERRA A LAS 7.30PM |
Ganado de alimentación | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Gasoil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 8.00PM |
Gasolina RBOB | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Aceite de calefacción | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Mineral de hierro | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Cerdos magros | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Ganado vivo | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Cacao de Londres No. 7 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Trigo de Londres | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Trigo rojo MGE | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.15PM |
Cacao de Nueva York | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
Gas natural | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Avena | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Zumo de naranja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.30PM |
Trigo rojo | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Café robusta | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Grano de soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Harina de soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Aceite de soja | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Azúcar No. 11 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal |
Azúcar No. 5 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 6PM | Horario normal |
Gas natural TTF | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Petróleo crudo británico | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 8PM |
Petróleo crudo EEUU | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Trigo | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 7.05PM |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Oro | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Paladio | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Platino | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Plata | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 8.30PM | CIERRA A LAS 8.45PM |
Nombre | Vier 01 Nov | Lun 04 Nov | Lun 11 Nov | Vier 15 Nov | Lun 18 Nov | Mier 20 Nov | Jue 28 Nov | Vier 29 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
¿Es nuevo en trading?
Visite nuestra Academia de Trading para aprender todo lo que necesita saber sobre los mercados financieros.