Horarios de los mercados y días festivos
Consulte esta página para conocer los horarios de negociación de todos los mercados que pueden verse afectados por días festivos.
Próximos días festivos
Consulte la tabla siguiente para obtener todos los detalles. Todas las horas indicadas son UTC
- Acciones
- FX
- Índices
- Bonos / tipos
- Commodities
- Metales
- Criptomonedas
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 04.10AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 04.10AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Austria | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 02.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Bélgica | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 01.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 01.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Brasil | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Canadá | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Dinamarca | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Finlandia | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Francia | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Alemania | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Hong Kong | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 5AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 5AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Irlanda | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.28PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.28PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Italia | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japón | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES |
México | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Países Bajos | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Noruega | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Portugal | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Singapur | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 5AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 4AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Sudáfrica | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
España | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Suecia | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Suiza | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Reino Unido | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1:30PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.30PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Estados Unidos | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares de FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 4.30AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 4.30AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
China A50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
EU Stocks 50 | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
France 40 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Germany 30 | Horario normal | Horario normal | MERCADO GRIS A 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | MERCADO GRIS | Horario normal | MERCADO GRIS | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Hong Kong 50 & HSCEI | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 5.30AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 5.30AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Italy 40 | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japan 225 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
MSCI China A50 Connect | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 5AM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 5AM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Netherlands 25 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Singapore Index | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Spain 35 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Switzerland 20 | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
UK 100 | Horario normal | Horario normal | MERCADO GRIS 1.30PM a 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | MERCADO GRIS | Horario normal | MERCADO GRIS 1.30PM a 11PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Dollar Index | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Small Cap 2000 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US SP 500 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US Tech 100 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Volatility Index | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Wall Street | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Month SOFR | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
3mth O/N Stg SONIA | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
BTP Italian Bonds | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euribor 3mth | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Bobl | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Bund | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Euro Schatz | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Japanese 10yr | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
UK Long Gilt | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Bond & Ultra Bond | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 10Yr | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 2Yr | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
US T-Note 5Yr | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canola | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Emisiones de carbón (EUA) | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Café C | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Maíz | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Algodón No. 2 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Ganado de alimentación | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gasoil | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 12.35PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 12.35PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gasolina RBOB | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Aceite de calefacción | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Mineral de hierro | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cerdos magros | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Ganado vivo | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cacao de Londres No. 7 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 5.50PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo de Londres | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo rojo MGE | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.15PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Cacao de Nueva York | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gas natural | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Avena | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Zumo de naranja | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo rojo | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Café robusta | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 6.25PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Grano de soja | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Harina de soja | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Aceite de soja | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Azúcar No. 11 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | ABRE A LAS 1.30PM | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Azúcar No. 5 | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 1.18PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 6.55PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Gas natural TTF | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | CIERRA A LAS 2PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Petróleo crudo británico | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.30PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Petróleo crudo EEUU | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Trigo | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.05PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Oro | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Paladio | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Platino | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Plata | Horario normal | Horario normal | CIERRA A LAS 7.45PM | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
Nombre | Jue 12 Dic | Lun 16 Dic | Mart 24 Dic | Mier 25 Dic | Jue 26 Dic | Lun 30 Dic | Mart 31 Dic | Mier 01 Ene | Jue 02 Ene | Vier 03 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal | Horario normal | NO HAY OPERACIONES | Horario normal | Horario normal |
¿Es nuevo en trading?
Visite nuestra Academia de Trading para aprender todo lo que necesita saber sobre los mercados financieros.