Handelszeiten und Feiertage
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Handelszeiten für jeden Markt, der von öffentlichen Feiertagen betroffen sein kann.
- Aktien
- FX
- Indizes
- Anleihen/Zinssätze
- Rohstoffe
- Metalle
- Kryptowährung
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 4.10AM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 4.10AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Österreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | SCHLIESST 2.15PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Belgien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Brasilien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Kanada | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Dänemark | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Finnland | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Frankreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Deutschland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Hongkong | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Irland | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.28PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.28PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Italien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Japan | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL |
Mexiko | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Niederlande | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Norwegen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Portugal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Singapur | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Südafrika | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Spanien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Schweden | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Schweiz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten |
Vereinigtes Königreich | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Vereinigte Staaten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX pairs | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 2.30AM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 2.30AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
China A50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
EU Stocks 50 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
France 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Germany 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | GRAU to 5.15PM | KEIN HANDEL | GRAU | Normale Zeiten | GRAU | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Hong Kong 50 & HSCEI | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5.30AM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 5.30AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Italy 40 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Japan 225 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
MSCI China A50 Connect | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 5AM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Netherlands 25 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Singapore Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Spain 35 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Switzerland 20 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UK 100 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | GRAU 1.30PM to 7.15PM | KEIN HANDEL | GRAU | Normale Zeiten | GRAU 1.30PM to 11PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UK 250 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US Dollar Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US Small Cap 2000 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US SP 500 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US Tech 100 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Volatility Index | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Wall Street | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Month SOFR | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
3mth O/N Stg SONIA | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
BTP Italian Bonds | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Euribor 3mth | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Euro Bobl | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Euro Bund | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Euro Schatz | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Japanese 10yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UK Long Gilt | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US T-Bond & Ultra Bond | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US T-Note 10Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US T-Note 2Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US T-Note 5Yr | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canola | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Carbon Emissions (EUA) | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Coffee C | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | OFFEN 1.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Corn | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Cotton No 2 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | OFFEN 1.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Feeder Cattle | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Gas Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Gas RBOB | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Heating Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Iron Ore | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Lean Hogs | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Live Cattle | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
London No 7 Cocoa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.18PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 5.50PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
London Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.18PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.18PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
MGE Red Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5.15PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
N.Y. Cocoa | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 5.05PM | KEIN HANDEL | OFFEN 1.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Natural Gas | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Oats | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Orange Juice | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Red Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Robusta Coffee | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.18PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 6.25PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Soybean | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Soybean Meal | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Soybean Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Sugar No. 11 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | OFFEN 1.30PM | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Sugar No. 5 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 1.18PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 6.55PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
TTF Natural Gas | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | SCHLIESST 2PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UK Crude Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 8.30PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US Crude Oil | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Wheat | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.05PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupfer | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Gold | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Palladium | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Platin | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Silber | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | SCHLIESST 7.45PM | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Name | Fre 06 Dez | Don 12 Dez | Mon 16 Dez | Die 24 Dez | Mit 25 Dez | Don 26 Dez | Mon 30 Dez | Die 31 Dez | Mit 01 Jan | Don 02 Jan | Fre 03 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrencies | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | KEIN HANDEL | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Echte Märkte. Virtuelles Geld.
Üben Sie Ihre Trading-Strategien mit einer FOREX.com-Demo oder einer MT5-Demo und bis zu 10.000 € virtuellem Guthaben.